Fachobjekte: Case-Welt
Status: Entwurf
Die Vorgangs-Domäne. Das, was Anwender aktiv tun.
Case
Konkrete Bewertung / Berechnung einer Frage.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
code | je Instanz eindeutig |
name | sprechend |
case_type | Codeliste — liegenschafts_bewertung (Mandats-Case mit Modulwahl), holding_aggregation, unit_case, sanierungs_planung, mieterstrom_pruefung, portfolio_optimierung, renditerechner (investorisch, Erwerb durch Eigentümer prüfen) |
liegenschaft_id | meist gesetzt (Hauptbezug) |
eigentuemer_id | bei Mandats-Cases gesetzt — sonst leer (Eigenbestand) |
module_selection | Liste der für diesen Case aktivierten Module (verwaltung, mieterstrom, messdienst, abrechnung, energieberatung, versicherung, mieter_access) — leer = noch nicht konfiguriert |
tochter_id | gesetzt bei unit_case (jeweiliges Modul wird genau von einer Tochter erbracht) |
modell_id | gewähltes Modell + Version |
status | draft → daten → analyse → entscheidung → freigabe → aktiv → archiv |
owner | Verantwortlicher (User-Referenz) |
assignees | Mitwirkende (User-Liste) |
approver | Freigeber |
created_at, created_by | |
decided_at, decided_by | bei Freigabe |
valid_from, valid_to | fachliche Gültigkeit der Entscheidung |
Dossier
Bündel aller Artefakte zu einem Case. Konzeptuell eng am Case (1:1), aber datenmodelltechnisch oft als eigene Aggregation modelliert.
Inhalte:
- Stammdaten-Snapshot — eingefroren bei Freigabe
- Modell-Snapshot — eingefroren bei Freigabe
- Eingabewerte — Annahmen des Analysten (siehe
Annahme) - Berechnungs-Outputs — Ergebnisse je Szenario
- Dokumente — hochgeladene Anhänge (Exposé, Datenblätter, Verträge im Entwurf)
- Kommentare — Threaded
- Aufgaben — pro Case Mini-Todos
- Agent-Vorschläge — KI-Output mit Begründung
- Freigabe-Protokoll — wer-hat-wann-genehmigt
- Reports — generierte PDF/Excel
Nach Freigabe: unveränderlich (Append-only auf Kommentar-Ebene erlaubt, alles andere eingefroren).
Szenario
Variante eines Case. Mehrere Szenarien hängen am gleichen Case.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
code | je Case eindeutig |
name | „Best Case mit Förderung”, „Worst Case ohne PV” |
kategorie | best, worst, realistisch, variante |
is_tragend | bool — markiert das gewählte Szenario für Freigabe |
annahmen_json | abweichende Parameter |
ergebnis_json | berechnete Kennzahlen (cached) |
Annahme
Einzelner Parameter, den der Analyst pro Szenario setzt. Im einfachen Fall direkt im Szenario.annahmen_json, im erweiterten Fall als eigener Datensatz für Audit-Klarheit.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
parameter_key | Bezug zum Modell-Parameter |
wert | konkreter Wert |
einheit | wenn relevant |
begruendung | Freitext |
quelle | Stammdatum / Annahme / externe Quelle |
Snapshot
Eingefrorene Kopie eines Stammdatums oder eines Modells zum Freigabezeitpunkt eines Case.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
case_id | |
kind | stammdaten, modell, entity_set |
payload_json | komplette Kopie |
frozen_at | Zeitpunkt |
source_version | Version des Originals |
Spezialisierungen via case_type
Case ist generisch. Konkretisierungen über case_type:
case_type | Bedeutung |
|---|---|
liegenschafts_bewertung | Mandats-Case: Modulbündel für eine Liegenschaft eines Eigentümers konfigurieren und bewerten |
unit_case | Tochter-Beitrag zu einem einzelnen Modul eines Mandats |
holding_case | Aggregat über alle gewählten Module zu einem Mandat |
sanierungs_planung | reine Sanierungs-Wirtschaftlichkeit (Modul-Add-on oder eigener Case) |
mieterstrom_pruefung | reine Mieterstrom-Modul-Wirtschaftlichkeit |
mieter_access_pruefung | reine Mieter-Access-Modul-Wirtschaftlichkeit (perspektivisch, V2) |
renditerechner | investorischer Case: Eigentümer prüft Erwerb einer Liegenschaft (Sheet „Renditerechner Immobilien” aus Excel-Vorlage) |
portfolio_optimierung | Solver-getrieben, mehrere Liegenschaften / Module gleichzeitig |
vertriebs_case | externe Präsentation (V2) |
Verhalten kann je case_type variieren — andere Pflichtfelder, andere Workflows, andere Sichten. Mechanik im Spec-Modell über entity_type_attribute.required_when o. ä. (Detail offen — siehe docs/spec/90-governance/03-open-questions.md OP-14).