Status: Entwurf · Quelle: projektmike/output/gettingtoyes/story.md
Projektkern
| Person | Rolle | Schwerpunkt |
|---|
| Michael Bastisch | Business Analyst / Fachlicher Owner | Use-Cases, Regelwerk, Entitäten, Stammdaten, Validierung |
| Christian Gehrt | Ansprechpartner Holding | Steuerung Holding-Ebene, Priorisierung, Stakeholder-Management |
| Joachim Uhrlaß | AI-Entwickler / Lead Engineer | Architektur, KI-Integration, Regelengine, Solver, Infrastruktur |
Externe Mandate (bei Bedarf)
- Steuer-Experte — Bewertung steuerlicher Auswirkungen Sanierung / Mieterstrom
- Energie-Experte — Validierung PV-Auslegung, Wirtschaftlichkeit, EEG-/EnWG-Konformität
- Recht — AVV, Mieterstrom-Verträge, Datenschutz
Externe Geschäftspartner (Anwender / Empfänger)
| Stakeholder | Rolle gegenüber Holding | Bezug zur Workbench |
|---|
| Eigentümer / Mandant | Auftraggeber für ein Liegenschafts-Mandat. Kann Privatperson, WEG, institutioneller Investor oder Wohnungsgesellschaft sein. Bleibt Eigentümer, vergibt Module an die Holding. | Empfänger des Angebots-Dossiers (Eigentümer-Sicht); langfristig potentieller Self-Service-Zugang zu Bestands-Reports. |
| Mieter | Endverbraucher der Wohneinheit. Vertragspartner für Mieterstrom und perspektivisch Mieter-Access (Internet). | Kein direkter Workbench-Zugriff in V1. Mieter-Self-Service ist explizites Nicht-Ziel (04-non-goals.md). |
| Externer Provider | Liefert Material, Dienstleistung oder Tarif (z. B. N-Ergie, LVM, externe Bauunternehmen). | Als Stammdatum gepflegt; kann pro Bedarf alternativ zu einer Tochter ausgewählt werden. |
Anwender-Persona der Workbench
Mehrere Rollen mit unterschiedlichen Sichten und Berechtigungen. Detail in ../50-roles/01-roles-and-permissions.md.
| Rolle | Wer (typisch) | Hauptaktivität |
|---|
| Admin | IT / Plattform-Verantwortlicher Holding | User-/Rollen-Verwaltung, Instanz-Konfiguration |
| Modellierer | Controlling, Wirtschaftsanalytik | Berechnungsmodelle pflegen (Low-Code) |
| Stammdatenpfleger | Töchter (Bau, Energie, Verwaltung) je nach Datenhoheit | Provider, Material, Verträge, Liegenschaften pflegen |
| Analyst | Mandats-Vertrieb, Asset-Management | Cases bearbeiten, Szenarien, Reports |
| Management | Geschäftsleitung Holding und Töchter | Cases freigeben, Dashboards |
| Auditor | interne Revision, externe Prüfung | Nur-Lese-Zugriff über Zeitachse |
Stakeholder-Erwartungen (initial, zu validieren)
| Stakeholder | Erwartung |
|---|
| Holding-GL | „Sehe ich auf einen Blick, ob sich ein Mandat für Liegenschaft X für die Gruppe lohnt?” |
| Tochter-GL | „Wie wirken sich meine Konditionen auf die Holding-Sicht aus, ohne dass ich meine Marge offenlegen muss?” |
| Mandats-Analyst (Vertrieb / Asset-Mgmt) | „Kann ich in 2 Stunden ein Modul-Bündel für eine Liegenschaft konfigurieren und den Eigentümer-Cashflow zeigen?” |
| Eigentümer | „Was bringt mir genau das eine Modul, das ich gerade prüfen will — ohne dass ich das volle 360°-Paket brauche?” |
| Stammdatenpflege | „Pflege ich Provider/Material zentral, ohne dass mir andere Töchter dazwischenfunken?” |
| Auditor | „Kann ich nachvollziehen, warum der Case freigegeben wurde, mit welchen Annahmen?” |
Verwandte Dokumente