Fachobjekte: Liegenschaft
Status: Entwurf
Das physische Asset, um das alles kreist: Grundstück mit Gebäuden, Wohneinheiten und Zählern.
Liegenschaft
Hauptbetrachtungs-Einheit. Der Bezugspunkt für Mandats-Konfiguration, Bewertung und Bewirtschaftung. ad hoc kauft die Liegenschaft in der Regel nicht — Eigentümer bleibt der Mandant.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
code | Eindeutige Liegenschafts-Nr (intern) |
name | Sprechender Name |
address | Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land) |
lat / lon | Geo-Koordinaten |
grundstuecksgroesse_m2 | Grundstücksfläche |
grundbuch_blatt | Grundbuch-Referenz |
eigentuemer_id | Referenz auf Eigentümer (Mandant) — siehe 03-objects-organisation.md |
bestandstyp | mandat (Standard, Eigentümer extern) · eigenbestand (Holding ist selbst Eigentümer, Sonderfall) |
eigentumsform | rechtliche Form aus Eigentümer-Sicht: volleigentum, weg, pacht, erbbaurecht, … |
acquisition_date | optional — relevant nur bei bestandstyp=eigenbestand oder bei Renditerechner-Cases (Eigentümer prüft Erwerb) |
acquisition_price | optional — analog acquisition_date |
status | prospect (potentielles Mandat), aktiv (Mandat läuft), verkauft (Eigentümerwechsel — Mandat ggf. weiter, ggf. beendet), archiviert |
denkmalschutz | Ja / Nein / teilweise |
gebuchte_module | Liste aktiv gebuchter Module (verwaltung, mieterstrom, messdienst, abrechnung, energieberatung, versicherung, mieter_access) — entkoppelt von einzelnen Cases, repräsentiert den aktuellen Mandats-Status |
Beziehungen:
Liegenschaftn:1Eigentümer(Mandant; Pflicht, außer im seltenen Eigenbestand-Fall mit Holding als Eigentümer)Liegenschaft1:nGebäudeLiegenschaftn:mTochtergesellschaft(überverantwortlich_fuer-Relation, je gebuchtem Modul)Liegenschaft1:nVertrag(Mietverträge auf Liegenschafts-Ebene, Versicherung, Wartungsverträge)Liegenschaft1:nCase(alle Bewertungs-, Folge- und Modul-Cases zu derselben Liegenschaft)
Gebäude
Eigenständiges Bauwerk auf der Liegenschaft. Mehrfamilienhaus, Garage, Anbau.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
code | eindeutig je Liegenschaft |
name | „Haus 1”, „Anbau” |
baujahr | Errichtungsjahr |
letzte_sanierung | Datum oder leer |
energieausweis_klasse | A+, A, B, …, H |
wohnflaeche_m2 | Summe Wohnflächen |
nutzflaeche_m2 | Sonstige Nutzfläche |
etagen | Anzahl |
dachform | Sattel, Flach, Pult — wichtig für PV |
dachausrichtung | N/O/S/W |
dachflaeche_m2 | für PV-Auslegung |
heizungstyp | Gas, Öl, Wärmepumpe, Fernwärme, … (Codeliste) |
Beziehungen:
Gebäude1:nWohneinheitGebäude1:nPV-Anlage(oft 1:1, aber technisch 1:n erlaubt)Gebäude1:nZähler(Hausanschluss)
Wohneinheit
Abgeschlossene Mieteinheit. Bezugspunkt für Mietvertrag und Mieterstromvertrag.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
code | eindeutig je Gebäude |
name | „WE 1”, „Dachgeschoss links” |
etage | Erdgeschoss / 1. OG / … |
flaeche_m2 | Wohnfläche |
zimmer | Anzahl |
mietstatus | vermietet, leer, eigennutzung |
nettomiete_aktuell | aktuelle Kaltmiete |
betriebskosten_aktuell | umlagefähige NK |
Beziehungen:
Wohneinheit1:1Mietvertrag(aktiv, soweit vermietet)Wohneinheit1:1Mieterstrom-Vertrag(optional)Wohneinheit1:nZähler(Strom, Wärme, Wasser)
Zähler
Physisches oder virtuelles Messgerät. Grundlage für Verbrauchs-Abrechnung und Mieterstrom.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
code | Zählernummer |
medium | strom, waerme, wasser, gas |
typ | verbrauch, erzeugung, summenzaehler |
smart_meter | bool |
installation_date | |
kalibrierung_bis | |
mss | Messstellenbetreiber |
Beziehungen:
Zählern:1Wohneinheit(oderGebäude)Zählern:1PV-Anlage(für Erzeugungszähler)